Le compagnon d'eau : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
L'utilisateur va s'identifier à son compagnon et va ainsi vouloir l'amérliorer en réduisant sa consommation. Il réduira ainsi sa consommation non pas par obligation par plaisir de faire évoluer et grandir son compagnon d'eau. | L'utilisateur va s'identifier à son compagnon et va ainsi vouloir l'amérliorer en réduisant sa consommation. Il réduira ainsi sa consommation non pas par obligation par plaisir de faire évoluer et grandir son compagnon d'eau. | ||
<BR> | <BR> | ||
| − | = | + | = Comment ça marche= |
| + | == le systeme == | ||
| + | == le matériel == | ||
=Déroulé des journées= | =Déroulé des journées= | ||
[[Phasage compagnon d'eau]] | [[Phasage compagnon d'eau]] | ||
Version du 5 mai 2015 à 14:49
Sommaire
Descriptif
A quoi ça sert ?
A surveiller sa consommation d’eau et à pousser les gens à réduire leurs consommations et ainsi leurs factures et leurs empreintes écologiques.
A qui ça sert ?
A toute personne souhaitant surveiller et modifier sa consommation de façon ludique. Le public ciblé : les 12-25 ans , les familles.
En quoi ça rend meilleure l'expérience utilisateur ?
L'utilisateur va s'identifier à son compagnon et va ainsi vouloir l'amérliorer en réduisant sa consommation. Il réduira ainsi sa consommation non pas par obligation par plaisir de faire évoluer et grandir son compagnon d'eau.