Captation et datavisualisation : Différence entre versions
| (6 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
[[Utilisateur:Germond_Malo|Malo Germond]], [[Utilisateur:Quentin|Quentin Ragoucy-Aubezon]], [[Utilisateur:William_Hivert|William Hivert]], [[Utilisateur:Johanna dentika|Johanna Dentika]] | [[Utilisateur:Germond_Malo|Malo Germond]], [[Utilisateur:Quentin|Quentin Ragoucy-Aubezon]], [[Utilisateur:William_Hivert|William Hivert]], [[Utilisateur:Johanna dentika|Johanna Dentika]] | ||
| − | * '''Groupe 2 : Data painting''' | + | * '''Groupe 2 : [[Data painting]]''' |
[[Utilisateur:Lucas_Ribeiro|Lucas Ribeiro]], Romain Guiot-Samson, [[Utilisateur:Sebastien B.|Sébastien Becquet]] | [[Utilisateur:Lucas_Ribeiro|Lucas Ribeiro]], Romain Guiot-Samson, [[Utilisateur:Sebastien B.|Sébastien Becquet]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* '''Groupe 3 : [[Interact]]''' | * '''Groupe 3 : [[Interact]]''' | ||
| Ligne 18 : | Ligne 15 : | ||
* '''Groupe 4 : [[Synesthésie artistique : Ressentir la couleur]]''' | * '''Groupe 4 : [[Synesthésie artistique : Ressentir la couleur]]''' | ||
| − | [[Utilisateur:Leavidal|Lea Vidal]], [[Utilisateur:Manal_Asri|Manal Asri]], [[Utilisateur:Thiyagarasa.pratheep|Pratheep Thiyagarasa]], [[Utilisateur:Jean_Francois_Yekpe|Jean-Francois Yekpe]],[[Utilisateur:Safae_HABSATI|Safae HABSATI]] | + | [[Utilisateur:Leavidal|Lea Vidal]], [[Utilisateur:Manal_Asri|Manal Asri]], [[Utilisateur:Thiyagarasa.pratheep|Pratheep Thiyagarasa]], [[Utilisateur:Jean_Francois_Yekpe|Jean-Francois Yekpe]], [[Utilisateur:Safae_HABSATI|Safae HABSATI]] |
| + | |||
| + | [[Catégorie:TELECOM]] | ||
| + | [[Catégorie:ESADSE]] | ||
| + | [[Catégorie:Workshop]] | ||
Version actuelle datée du 27 avril 2016 à 16:40
Ce module pluridisciplinaire de 60 heures se propose d'allier techniques de captation analogique et numérique et dispositifs de datavisualisation. Le module est organisé en deux temps, avec 6 séances de 5h les mardis après-midi, suivies d'une semaine de workshop pour le développement des projets.
Une première proposition d'axe de développement s'articule autour du projet Palse PaCap (PAnoplie de CAPtation), qui a fait l'objet d'un séminaire pendant la semaine de workshop, le mardi 8 décembre, à la Platine.
D'autres axes sont attendus en fonction des propositions des groupes participants.
- Groupe 1 : I-carte
Malo Germond, Quentin Ragoucy-Aubezon, William Hivert, Johanna Dentika
- Groupe 2 : Data painting
Lucas Ribeiro, Romain Guiot-Samson, Sébastien Becquet
- Groupe 3 : Interact
Valia Mouheich, Souhail Blalti, Ahmed Ben Salem, Jimmy Boulanger
Lea Vidal, Manal Asri, Pratheep Thiyagarasa, Jean-Francois Yekpe, Safae HABSATI