Utilisateur:SarahHenini : Différence entre versions
| (23 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier:photoperso.jpg|thumb|400px|left]] |
| − | + | = PRÉSENTATION = | |
| − | + | Stéphanoise de 23 ans, mon parcours scolaire se lie avec mes passions : la création artistique et le numérique. Après avoir obtenu ma licence Arts Plastiques, j’ai voulu m’orienter vers quelque chose de nouveau : la communication numérique. Durant ces cinq années post-bac, j’ai appris et acquéris de nombreuses compétences dans les différents domaines que j’ai pu rencontrer. Mais mon côté curieux m’a également amené à découvrir et apprendre par moi-même. | |
| + | N’aimant pas les échecs et les ratés, je persevère dans tout ce que j’entreprend, aussi bien dans ma vie professionnelles que personnelle. | ||
| + | Sinon, j’adore aller au ciné, acheter des babioles, dormir jusqu’à midi, prendre en photo mes plats et rire pour rien. | ||
| − | + | Retrouvez moi sur [http://www.facebook.com/SarahHenini facebook], [http://www.twitter.com/SarahHenini twitter], [http://www.instagram.com/SarahHenini instagram], [https://fr.linkedin.com/in/sarahhenini linkedin], [https://fr.pinterest.com/sarahhenini pinterest] et [https://www.youtube.com/channel/UC5R4Zc1Vji_Ssace8jeE4Eg youtube] (rien que ça !) | |
| − | ===2014 - 2016 | + | = PARCOURS = |
| − | + | ||
| + | ==2014 - 2016== | ||
| + | '''''Master Information, Communication et Numérique, [http://http://iramedias.univ-st-etienne.fr IRAM], Saint-Etienne''''' | ||
Donner au numérique un rôle dans différents pôles : social, éducation, muséographie, créations artistiques, médiation; | Donner au numérique un rôle dans différents pôles : social, éducation, muséographie, créations artistiques, médiation; | ||
| Ligne 14 : | Ligne 18 : | ||
| − | + | ==2011 - 2014== | |
| − | + | '''''Licence Arts Plastiques, [http://portail.univ-st-etienne.fr Université Jean Monnet], Saint-Etienne''''' | |
Concevoir et réaliser des objets artistiques : dessin, gravure, volume, photo, installation | Concevoir et réaliser des objets artistiques : dessin, gravure, volume, photo, installation | ||
| Ligne 23 : | Ligne 27 : | ||
| − | + | ==2011== | |
| − | + | '''''Baccalauréat Scientifique option Sciences de l'Ingénieur, [http://www.claudelebois.fr Lycée Claude Lebois], Saint-Chamond''''' | |
| − | == | + | = EXPÉRIENCES = |
| − | === | + | == Stages == |
| − | + | ===''Octobre 2015 - Janvier 2016''=== | |
| − | '''Chargée de communication au sein de la Scic 1D Lab''' | + | '''Chargée de communication au sein de l'association Designers+''' |
| + | |||
| + | Mes missions ont été de valoriser : | ||
| + | _ Le nouveau site internet | ||
| + | _ L’outil Quel designer ? - cartographie des compétences des designers | ||
| + | _ Assurer la gestion de la communication sur les réseaux sociaux en développant les outils existants (facebook, twitter) | ||
| + | _ Benchmarking sur les d’autres supports de communication web. | ||
| + | L’objectif est d’attirer de nouveaux adhérents et faire plus largement connaitre Designers+. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===''Février 2015 - Mai 2015''=== | ||
| + | '''Chargée de communication au sein de la Scic [http://1d-lab.eu 1D Lab]''' | ||
Chargée de la communication de l'exposition Réserve Déboussolée durant la Biennale Internationale de Design 2015 de Saint-Étienne | Chargée de la communication de l'exposition Réserve Déboussolée durant la Biennale Internationale de Design 2015 de Saint-Étienne | ||
| Ligne 40 : | Ligne 55 : | ||
| − | + | ===''Mars 2014''=== | |
'''Stage dans un cabinet d'architecture d'intérieur à Saint-Paul-en-Jarez''' | '''Stage dans un cabinet d'architecture d'intérieur à Saint-Paul-en-Jarez''' | ||
| Ligne 50 : | Ligne 65 : | ||
| − | + | == Emplois == | |
| − | + | ===''Avril 2014 - Aout 2014''=== | |
'''Employée polyvalante dans l'entreprise Tissus des Ursules, Saint-Chamond''' | '''Employée polyvalante dans l'entreprise Tissus des Ursules, Saint-Chamond''' | ||
| Ligne 59 : | Ligne 74 : | ||
Repassage | Repassage | ||
| − | + | ===''Avril 2013- Septembre 2013''=== | |
'''Employée de coupe dans l'entreprise Tissus des Ursules, Saint-Chamond''' | '''Employée de coupe dans l'entreprise Tissus des Ursules, Saint-Chamond''' | ||
| Ligne 67 : | Ligne 82 : | ||
Repassage | Repassage | ||
| − | + | ===''Avril 2012 - Août 2012''=== | |
'''Employée de coupe dans l'entreprise Tissus des Ursules, Saint-Chamond''' | '''Employée de coupe dans l'entreprise Tissus des Ursules, Saint-Chamond''' | ||
| Ligne 75 : | Ligne 90 : | ||
Repassage | Repassage | ||
| − | + | ===''Juillet 2011''=== | |
'''Employée de mairie au service technique''' | '''Employée de mairie au service technique''' | ||
| Ligne 82 : | Ligne 97 : | ||
| − | + | = COMPÉTENCES = | |
{| | {| | ||
| Ligne 100 : | Ligne 115 : | ||
| + | = TRAVAUX DE MASTER = | ||
| + | == Mémoire == | ||
| + | [[Mémoire Sarah Henini M2 - La ville connectée aux citoyens|Évolution du mémoire]] | ||
| + | |||
| + | == Projet professionnel == | ||
| + | [[Projet pro Sarah Henini M2 - Des web-docs pour expliquer les applications et outils connectés aux citoyens|Projet professionel]] | ||
| + | |||
| + | == Stages == | ||
| + | [[Stage Sarah Henini M2|Stages]] | ||
| − | + | ||
| + | = J'AIME... = | ||
* Les sorties | * Les sorties | ||
* Aller au cinéma | * Aller au cinéma | ||
| Ligne 111 : | Ligne 136 : | ||
| − | + | = Contactez-moi = | |
*[https://www.facebook.com/sarah.henini Facebook] | *[https://www.facebook.com/sarah.henini Facebook] | ||
*[https://twitter.com/SarahHenini Twitter] | *[https://twitter.com/SarahHenini Twitter] | ||
*[https://www.linkedin.com/in/sarahhenini Linkedin] | *[https://www.linkedin.com/in/sarahhenini Linkedin] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Catégorie:M2-INCONU-2015-2016]] | ||
Version actuelle datée du 18 avril 2016 à 21:47
Sommaire
PRÉSENTATION
Stéphanoise de 23 ans, mon parcours scolaire se lie avec mes passions : la création artistique et le numérique. Après avoir obtenu ma licence Arts Plastiques, j’ai voulu m’orienter vers quelque chose de nouveau : la communication numérique. Durant ces cinq années post-bac, j’ai appris et acquéris de nombreuses compétences dans les différents domaines que j’ai pu rencontrer. Mais mon côté curieux m’a également amené à découvrir et apprendre par moi-même. N’aimant pas les échecs et les ratés, je persevère dans tout ce que j’entreprend, aussi bien dans ma vie professionnelles que personnelle.
Sinon, j’adore aller au ciné, acheter des babioles, dormir jusqu’à midi, prendre en photo mes plats et rire pour rien.
Retrouvez moi sur facebook, twitter, instagram, linkedin, pinterest et youtube (rien que ça !)
PARCOURS
2014 - 2016
Master Information, Communication et Numérique, IRAM, Saint-Etienne
Donner au numérique un rôle dans différents pôles : social, éducation, muséographie, créations artistiques, médiation; Créer de l'innovation sociale et culturelle
2011 - 2014
Licence Arts Plastiques, Université Jean Monnet, Saint-Etienne
Concevoir et réaliser des objets artistiques : dessin, gravure, volume, photo, installation Concevoir et réaliser des oeuvres multimédias Mettre en place des expositions
2011
Baccalauréat Scientifique option Sciences de l'Ingénieur, Lycée Claude Lebois, Saint-Chamond
EXPÉRIENCES
Stages
Octobre 2015 - Janvier 2016
Chargée de communication au sein de l'association Designers+
Mes missions ont été de valoriser : _ Le nouveau site internet _ L’outil Quel designer ? - cartographie des compétences des designers _ Assurer la gestion de la communication sur les réseaux sociaux en développant les outils existants (facebook, twitter) _ Benchmarking sur les d’autres supports de communication web. L’objectif est d’attirer de nouveaux adhérents et faire plus largement connaitre Designers+.
Février 2015 - Mai 2015
Chargée de communication au sein de la Scic 1D Lab
Chargée de la communication de l'exposition Réserve Déboussolée durant la Biennale Internationale de Design 2015 de Saint-Étienne Gestion de planning Relations externes avec les partenaires, les institutions et la presse Accueil et médiation sur le lieu d'exposition
Mars 2014
Stage dans un cabinet d'architecture d'intérieur à Saint-Paul-en-Jarez
Réalisation de croquis / schémas Réunions de chantier Observations quant à la méthode de travail de l'architecte Aide à la recherche de materiaux ainsi que pour les plans Rencontre avec les artisans
Emplois
Avril 2014 - Aout 2014
Employée polyvalante dans l'entreprise Tissus des Ursules, Saint-Chamond
Poste de coupe Poste de pose d'oeillets Expéditions Repassage
Avril 2013- Septembre 2013
Employée de coupe dans l'entreprise Tissus des Ursules, Saint-Chamond
Poste de coupe Poste de pose d'oeillets Expéditions Repassage
Avril 2012 - Août 2012
Employée de coupe dans l'entreprise Tissus des Ursules, Saint-Chamond
Poste de coupe Poste de pose d'oeillets Expéditions Repassage
Juillet 2011
Employée de mairie au service technique
Rénovation de bâtiments Entretien des espaces verts
COMPÉTENCES
| Logiciel | Web | Langues |
|---|---|---|
TRAVAUX DE MASTER
Mémoire
Projet professionnel
Stages
J'AIME...
- Les sorties
- Aller au cinéma
- Le sport
- La musique
- Faire la fête...
- ... mais être seule par moment
