Captation et datavisualisation : Différence entre versions
m |
|||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[[Phasage Data Painting]] | [[Phasage Data Painting]] | ||
| − | * Groupe 3 : Interact | + | * Groupe 3 : [[Interact]] |
[[Utilisateur:Valia_Mouheich|Valia Mouheich]], [[Utilisateur:BLALTI_Souhail|Souhail Blalti]], [[Utilisateur:Ahmed_Ben_Salem|Ahmed Ben Salem]], [[Utilisateur:Jimmy_Boulanger|Jimmy Boulanger]] | [[Utilisateur:Valia_Mouheich|Valia Mouheich]], [[Utilisateur:BLALTI_Souhail|Souhail Blalti]], [[Utilisateur:Ahmed_Ben_Salem|Ahmed Ben Salem]], [[Utilisateur:Jimmy_Boulanger|Jimmy Boulanger]] | ||
| − | |||
* Groupe 4 : [[Synesthésie artistique : Ressentir la couleur]] | * Groupe 4 : [[Synesthésie artistique : Ressentir la couleur]] | ||
[[Utilisateur:Leavidal|Lea Vidal]], [[Utilisateur:Manal_Asri|Manal Asri]], [[Utilisateur:Thiyagarasa.pratheep|Pratheep Thiyagarasa]], [[Utilisateur:Jean_Francois_Yekpe|Jean-Francois Yekpe]] | [[Utilisateur:Leavidal|Lea Vidal]], [[Utilisateur:Manal_Asri|Manal Asri]], [[Utilisateur:Thiyagarasa.pratheep|Pratheep Thiyagarasa]], [[Utilisateur:Jean_Francois_Yekpe|Jean-Francois Yekpe]] | ||
Version du 9 décembre 2015 à 14:59
Ce module pluridisciplinaire de 60 heures se propose d'allier techniques de captation analogique et numérique et dispositifs de datavisualisation. Le module est organisé en deux temps, avec 6 séances de 5h les mardis après-midi, suivies d'une semaine de workshop pour le développement des projets.
Une première proposition d'axe de développement s'articule autour du projet Palse PaCap (PAnoplie de CAPtation), qui a fait l'objet d'un séminaire pendant la semaine de workshop, le mardi 8 décembre, à la Platine.
D'autres axes sont attendus en fonction des propositions des groupes participants.
- Groupe 1 : AnimCarte
Malo Germond, Quentin Ragoucy-Aubezon, William Hivert, Johanna Dentika
- Groupe 2 : Data painting
Lucas Ribeiro, Romain Guiot-Samson, Sébastien Becquet
- Groupe 3 : Interact
Valia Mouheich, Souhail Blalti, Ahmed Ben Salem, Jimmy Boulanger
Lea Vidal, Manal Asri, Pratheep Thiyagarasa, Jean-Francois Yekpe