Phasage groupe 4 - Illuminov : Différence entre versions
m |
m |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Etat de l'art== | ==Etat de l'art== | ||
| − | ===SAINT ETIENNE=== | + | ===Eclairage urbain de la ville=== |
| + | |||
| + | ====SAINT ETIENNE==== | ||
La ville été un des 11 lauréats de l’appel à projets national "Démonstrateurs industriels pour la ville durable" le 23 décembre 2015, avec le projet "Digital Saint-Etienne" | La ville été un des 11 lauréats de l’appel à projets national "Démonstrateurs industriels pour la ville durable" le 23 décembre 2015, avec le projet "Digital Saint-Etienne" | ||
L’enjeu du projet Digital Saint-Etienne est de rendre la ville plus durable, c’est à dire la rendre plus efficace, plus attractive, plus respectueuse de l’environnement, en remettant le citoyen et ses usages aux coeurs des préoccupations urbaines et du développement du territoire. ''Zoomdici, 24/12/2015.'' <br> | L’enjeu du projet Digital Saint-Etienne est de rendre la ville plus durable, c’est à dire la rendre plus efficace, plus attractive, plus respectueuse de l’environnement, en remettant le citoyen et ses usages aux coeurs des préoccupations urbaines et du développement du territoire. ''Zoomdici, 24/12/2015.'' <br> | ||
En 2015 des éclairages festifs sont installés sur 25 places de la ville, l'objectif est décoratif. | En 2015 des éclairages festifs sont installés sur 25 places de la ville, l'objectif est décoratif. | ||
| − | ===BEAUBRUN-TARENTAISE=== | + | ====BEAUBRUN-TARENTAISE==== |
"Des solutions nouvelles doivent être trouvées pour répondre aux problèmes de précarité (dans le quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot) comme, par exemple une recherche-expérimentation centrée sur les usagers de la lumière du quartier". "Le but de ces projets est de redonner de l’attractivité au quartier en donnant envie d’y travailler et/ou d’y habiter"; précise Gaël Perdriau" ''Zoomdici, 27/01/2016'' | "Des solutions nouvelles doivent être trouvées pour répondre aux problèmes de précarité (dans le quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot) comme, par exemple une recherche-expérimentation centrée sur les usagers de la lumière du quartier". "Le but de ces projets est de redonner de l’attractivité au quartier en donnant envie d’y travailler et/ou d’y habiter"; précise Gaël Perdriau" ''Zoomdici, 27/01/2016'' | ||
Version du 16 février 2016 à 17:46
Sommaire
Jour 2
Redéfinition des besoins
Etat de l'art de l'éclairage à Saint-Etienne
Le quartier Beaubrun
Etat de l'art
Eclairage urbain de la ville
SAINT ETIENNE
La ville été un des 11 lauréats de l’appel à projets national "Démonstrateurs industriels pour la ville durable" le 23 décembre 2015, avec le projet "Digital Saint-Etienne"
L’enjeu du projet Digital Saint-Etienne est de rendre la ville plus durable, c’est à dire la rendre plus efficace, plus attractive, plus respectueuse de l’environnement, en remettant le citoyen et ses usages aux coeurs des préoccupations urbaines et du développement du territoire. Zoomdici, 24/12/2015.
En 2015 des éclairages festifs sont installés sur 25 places de la ville, l'objectif est décoratif.
BEAUBRUN-TARENTAISE
"Des solutions nouvelles doivent être trouvées pour répondre aux problèmes de précarité (dans le quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot) comme, par exemple une recherche-expérimentation centrée sur les usagers de la lumière du quartier". "Le but de ces projets est de redonner de l’attractivité au quartier en donnant envie d’y travailler et/ou d’y habiter"; précise Gaël Perdriau" Zoomdici, 27/01/2016
- Lieux éclairés
Depuis 2013 le Puits Courriot est éclairé la nuit.
L'église de Beaubrun ?
La place sur le devant de la Comédie.