Pilulier connecté : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→État de l'art) |
(→État de l'art) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<u>Objectif du projet</u> : le projet de pilulier connecté rejoint un précédent projet d'étudiants de [[Pharmalog|boite à pharmacie connectée]]. Les solutions techniques et fonctionnalités de Pharmalog peuvent largement inspirer le projet de pilulier. En outre, il est important de réfléchir à une interface utilisateur simple, adaptée au grand public, y compris aux personnes en situation de handicap. | <u>Objectif du projet</u> : le projet de pilulier connecté rejoint un précédent projet d'étudiants de [[Pharmalog|boite à pharmacie connectée]]. Les solutions techniques et fonctionnalités de Pharmalog peuvent largement inspirer le projet de pilulier. En outre, il est important de réfléchir à une interface utilisateur simple, adaptée au grand public, y compris aux personnes en situation de handicap. | ||
=État de l'art= | =État de l'art= | ||
| − | + | ==Quelques chiffres== | |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Pilulier déjà existant== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Notre solution== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Besoin matériel | ||
=Besoins en matériel= | =Besoins en matériel= | ||
Version du 9 mars 2024 à 17:31
Objectif du projet : le projet de pilulier connecté rejoint un précédent projet d'étudiants de boite à pharmacie connectée. Les solutions techniques et fonctionnalités de Pharmalog peuvent largement inspirer le projet de pilulier. En outre, il est important de réfléchir à une interface utilisateur simple, adaptée au grand public, y compris aux personnes en situation de handicap.
Sommaire
État de l'art
Quelques chiffres
Pilulier déjà existant
Notre solution
==Besoin matériel