Robots suiveurs 3 - Tableau de Bord : Différence entre versions
(→II) Déplacements contrôlés au clavier) |
(→III) Robot Suiveur simple avec capteurs de distance) |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== III) Robot Suiveur simple avec capteurs de distance == | == III) Robot Suiveur simple avec capteurs de distance == | ||
| + | === a) Description === | ||
| + | Dans cette partie, on devait réaliser un robot suiveur rudimentaire en utilisant 2 capteurs de distance afin de comprendre leur fonctionnement. le logiciel webots nous fourni déjà des robots préfait possédant une multitude de capteurs. On a donc utilisé le robot E-puck, possédant 2 roues et 8 capteurs de distances autour de lui (ainsi qu'une caméra, un émetteur et un récepteur). | ||
| + | |||
| + | === b) Fonctionnement === | ||
| + | Afin d'avoir un robot simple, on utilise seulement les 2 capteurs à l'avant du robot (un plutôt à droite et l'autre plutôt à gauche). Ces capteurs servent à détecter le robot de devant. On fixe un seuil de distance activant ou non 2 booléens "robot_a_droite/gauche". On a donc 4 combinaisons différentes de ces booléens qui vont servir a commander notre robot: | ||
| + | {| class="wikitable alternance center" | ||
| + | ! scope="col" | robot_a_droite | ||
| + | ! scope="col" | robot_a_gauche | ||
| + | ! scope="col" | résultat | ||
| + | |- | ||
| + | | faux | ||
| + | | faux | ||
| + | | avancer | ||
| + | |- | ||
| + | | faux | ||
| + | | vrai | ||
| + | | tourner à gauche | ||
| + | |- | ||
| + | | vrai | ||
| + | | vrai | ||
| + | | stop | ||
| + | |- | ||
| + | | vrai | ||
| + | | faux | ||
| + | | tourner à droite | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === c) Résultats === | ||
== VI) == | == VI) == | ||
== V) == | == V) == | ||
Version du 17 avril 2020 à 10:21
Sommaire
I) Description du simulateur
II) Déplacements contrôlés au clavier
L'objectif de cette partie est d’implémenter la possibilité de contrôler un robot avec les touches classiques zqsd afin de permettre la réalisation de tests. Pour ce faire, on faut créer un nouveau contrôleur : Wizards -> New Robot Controller. Notre contrôleur sera nommé Clavier_Control et codé en C++. Une fenêtre editor s'ouvre alors. Pour gérer le contrôle des moteurs. Nous sommes partis de la base donnée en tutoriel à cette adresse.
III) Robot Suiveur simple avec capteurs de distance
a) Description
Dans cette partie, on devait réaliser un robot suiveur rudimentaire en utilisant 2 capteurs de distance afin de comprendre leur fonctionnement. le logiciel webots nous fourni déjà des robots préfait possédant une multitude de capteurs. On a donc utilisé le robot E-puck, possédant 2 roues et 8 capteurs de distances autour de lui (ainsi qu'une caméra, un émetteur et un récepteur).
b) Fonctionnement
Afin d'avoir un robot simple, on utilise seulement les 2 capteurs à l'avant du robot (un plutôt à droite et l'autre plutôt à gauche). Ces capteurs servent à détecter le robot de devant. On fixe un seuil de distance activant ou non 2 booléens "robot_a_droite/gauche". On a donc 4 combinaisons différentes de ces booléens qui vont servir a commander notre robot:
| robot_a_droite | robot_a_gauche | résultat |
|---|---|---|
| faux | faux | avancer |
| faux | vrai | tourner à gauche |
| vrai | vrai | stop |
| vrai | faux | tourner à droite |