EcoethoIRAM2017 - Fleur Jaune : Différence entre versions
(modif) |
(Journée du 19/10 et photos) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Nom du projet : Parc'ourons Sainté<br /> | + | [[Fichier:Log.png|center|thumb]] |
| + | |||
| + | Nom du projet : '''Parc'ourons Sainté'''<br /> | ||
Membres du projet : Anaïs (IRAM), Candice (EcoEtho), Clément (IRAM), Estelle (EcoEtho), Jérémy (EcoEtho), Noëmie (IRAM)<br /> | Membres du projet : Anaïs (IRAM), Candice (EcoEtho), Clément (IRAM), Estelle (EcoEtho), Jérémy (EcoEtho), Noëmie (IRAM)<br /> | ||
Membre équipe communication : Noëmie | Membre équipe communication : Noëmie | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:Groupe.jpg|thumb|right|Team Fleur Jaune pour le projet " Parc'ourons Sainté "]] | ||
| + | |||
<br /> | <br /> | ||
Parc'ourons Sainté est un projet mené par 6 étudiants de Masters Écologie-Éthologie et Design de Communication.<br /> | Parc'ourons Sainté est un projet mené par 6 étudiants de Masters Écologie-Éthologie et Design de Communication.<br /> | ||
| Ligne 38 : | Ligne 43 : | ||
== Avancement du projet == | == Avancement du projet == | ||
=== Lundi 16 octobre === | === Lundi 16 octobre === | ||
| − | ''' | + | '''Mise en place de l'idée d'un circuit patrimoine et biodiversité - projet 1.1'''<br /> |
Points d'intérêt à mettre en valeur : | Points d'intérêt à mettre en valeur : | ||
| − | * " | + | [[Fichier:Projet.JPG|thumb|right|Le projet prend forme]] |
| − | * | + | * Créer les "corridors" entre les parcs afin de créer un lien entre les stéphanois et la nature de la ville |
| − | * | + | * Travailler sur la signalétique directionnelle entre les parcs |
| − | * | + | * Faire une signalétique éducative (biodiversité - patrimoine) et/ou ludique : proposer un cahier des charges, présenter les idées et budgétiser |
| − | * | + | * Mettre à disposition des plans à l'Office de Tourisme, Mairie + intégration d'une page sur le site web (office tourisme, mairie…) |
| + | * Proposition de plusieurs parcours selon les caractéristiques des parcs : | ||
# Parcours fitness, santé (adapté aux différentes cibles) | # Parcours fitness, santé (adapté aux différentes cibles) | ||
# Parcours nature-découverte | # Parcours nature-découverte | ||
| Ligne 66 : | Ligne 72 : | ||
* Personnes âgées | * Personnes âgées | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | '''Cas Jardin des Plantes'''<br /> | + | '''Cas du Jardin des Plantes après avoir mené l'enquête ethnographique du parc'''<br /> |
| − | * | + | * Il faudrait peut-être développer le côté historique du parc (miniers, statue, etc.) |
| − | * | + | * La biodiversité devrait être mise en avant (points d'observations, panneaux éducatifs -cartels-, etc.) |
| − | * | + | * Gros manque d'une signalétique directionnelle |
| − | * | + | * On pourrait relier le Jardin des Plantes et Musée d'Art et d'Industrie + Parc Joseph Sanguedolce par exemple |
| − | * | + | * Un parcours type ici serait un parcours nature |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
'''En détail''' | '''En détail''' | ||
* Focus sur le parcours -> comment signaliser ? / Sainté balade existe mais ne créé pas de lien entre les parcs -> intégrer les parcours et mettre à jour la plaquette ? | * Focus sur le parcours -> comment signaliser ? / Sainté balade existe mais ne créé pas de lien entre les parcs -> intégrer les parcours et mettre à jour la plaquette ? | ||
| − | * | + | * Faire une vidéo de 1 à 2 min. max. qui présente l'ensemble du projet -> se mettre dans la peau d'un visiteur |
| − | * | + | * Etablir des maquettes du projet |
# Présenter le projet : carte et fils | # Présenter le projet : carte et fils | ||
# Signalétique : cartels biodiversité | # Signalétique : cartels biodiversité | ||
| − | * Signalétique : différentes formes en fonction du parcours | + | * Signalétique : différentes formes en fonction du parcours? |
| + | * Un logo et une identité au projet | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Liste emprunt matériel Amélie Mancebot'''<br /> | '''Liste emprunt matériel Amélie Mancebot'''<br /> | ||
| Ligne 96 : | Ligne 98 : | ||
# Faune et Flore | # Faune et Flore | ||
# Parcours | # Parcours | ||
| − | + | Les intervenants nous ont vivement conseillé de penser à la liaison entre les parcs : comment proposer différents parcours ? Comment traiter l'information à différents endroits ? Pourquoi faire les 2 axes en même temps quand on peut alléger en ne se concentrant que sur un de ces axes ? | |
| − | |||
| − | |||
* Comment donner envie d'aller plus loin ? | * Comment donner envie d'aller plus loin ? | ||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
'''Point 17h avec l'équipe - projet 1.2'''<br /> | '''Point 17h avec l'équipe - projet 1.2'''<br /> | ||
| + | Après cette intervention, le groupe s'est concentré sur le parcours du Jardin des plantes et sur les corridors associés à ce parcours | ||
* Parcs | * Parcs | ||
# Panneaux biodiversité (arbres, oiseaux) | # Panneaux biodiversité (arbres, oiseaux) | ||
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
# Proches : Art et industrie, Europe, Bois d'Avaize, François Mitterand | # Proches : Art et industrie, Europe, Bois d'Avaize, François Mitterand | ||
# Parcours locaux entre les 4 parcs les plus proches | # Parcours locaux entre les 4 parcs les plus proches | ||
| − | # Signalétique directionnelle, panneaux d'info (historique, etc.) | + | # Signalétique directionnelle avec le logo du projet, panneaux d'info (historique, etc.) |
<br /> | <br /> | ||
=== Mardi 17 octobre === | === Mardi 17 octobre === | ||
| Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
* Création de la charte graphique, du logo, et des templates pour les cartels. | * Création de la charte graphique, du logo, et des templates pour les cartels. | ||
* Récupération du matériel audivisuel : steadicam, reflex, trépied, micro | * Récupération du matériel audivisuel : steadicam, reflex, trépied, micro | ||
| − | * 5 panneaux | + | * 5 panneaux à faire |
# Entrée des parcs | # Entrée des parcs | ||
| − | # | + | # 2 panneaux mésanges |
# Patrimoine (Place Jean-Jaurès) | # Patrimoine (Place Jean-Jaurès) | ||
| − | # Panneau | + | # Panneau directionnel |
<br /> | <br /> | ||
'''Utilisation machines'''<br /> | '''Utilisation machines'''<br /> | ||
* Découpe et impression vinyle | * Découpe et impression vinyle | ||
| − | * Découpe laser (utilisation plaque mdf | + | * Découpe laser (utilisation plaque mdf 8 mm ) |
<br /> | <br /> | ||
=== Mercredi 18 octobre === | === Mercredi 18 octobre === | ||
| Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Réalisation des stickers'''<br/> | '''Réalisation des stickers'''<br/> | ||
| − | * Panneaux pour : entrée du parc, indications parcours, descriptif | + | * Panneaux pour : entrée du parc, indications parcours, descriptif mésanges, jeux enfants et place Jean Jaurès |
* Tracés pour la découpe vinyl | * Tracés pour la découpe vinyl | ||
<br/> | <br/> | ||
| Ligne 145 : | Ligne 145 : | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Photo de groupe'''<br/> | '''Photo de groupe'''<br/> | ||
| + | [[Fichier:Twitter.jpg|200px|thumb|left|La team pose pour les photos de com']] | ||
* Alimentation du groupe Twitter | * Alimentation du groupe Twitter | ||
| + | [https://twitter.com/IRAMfactory/status/920950348038230016 GIF du projet] | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Découpes vinyl des stickers'''<br/> | '''Découpes vinyl des stickers'''<br/> | ||
| Ligne 153 : | Ligne 155 : | ||
'''Storytelling'''<br/> | '''Storytelling'''<br/> | ||
* Rédaction du Plan et des idées | * Rédaction du Plan et des idées | ||
| + | <br/> | ||
| + | === Jeudi 19 octobre === | ||
| + | '''Finalisation des maquettes et de la scénographie pour l'exposition''' | ||
| + | [[Fichier:Sceno.JPG|200px|thumb|left|Les maquettes et la scénographie se peaufinent]] | ||
| + | [[Fichier:Dje.JPG|200px|thumb|right|Jérémy et ses mésanges!]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | * Collage des stickers sur les maquettes | ||
| + | * Récupération des découpes laser chez LD Workshop rue Grand Gonnet | ||
| + | * Impression du poster à la DSI de la Faculté des Sciences et Technologies | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Fichier:Decoupe.JPG|200px|thumb|center|Découpe laser chez LD Workshop]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | '''Tournage de la vidéo''' | ||
| + | |||
| + | Après avoir emporté les maquettes jusqu'à la place Jean Jaurès et au Jardin des plantes, les séquences du film ont été enfin tournées pendant que d'autres commençaient à monter la vidéo avec les prises du matin. | ||
| + | [[Fichier:JJ.JPG|200px|thumb|right|Tournage de la vidéo face au kiosque à musique sur la place Jean Jaurès avec les maquettes]] | ||
| + | Le montage vidéo peut commencer et être prêt (ou en tout cas bien avancée) pour la restitution de demain! | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Version du 19 octobre 2017 à 21:41
Nom du projet : Parc'ourons Sainté
Membres du projet : Anaïs (IRAM), Candice (EcoEtho), Clément (IRAM), Estelle (EcoEtho), Jérémy (EcoEtho), Noëmie (IRAM)
Membre équipe communication : Noëmie
Parc'ourons Sainté est un projet mené par 6 étudiants de Masters Écologie-Éthologie et Design de Communication.
Que vous soyez en famille, seul ou accompagné, sportif émérite, marcheur du dimanche, curieux de biodiversité ou touriste stéphanois, vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir la ville de Saint-Étienne et ses nombreux parcs. Choisissez le parcours qui vous convient, qu’il soit fitness-santé, nature-découverte ou historico-culturel, la ville ne cessera de vous surprendre de par ses richesses. Sa diversité des reliefs n’a rien à envier à la richesse des paysages : du cœur de ville rénové aux abords verdoyants en passant par des parcs arborés aux collines environnantes, laissez-vous tenter ! Agrémenté d’une carte et d’informations pratiques tout au long de votre balade, vous pourrez vous arrêter devant les panneaux indicatifs de biodiversité et culturels pour en apprendre plus sur la singularité de la ville tout en vous rendant d’un parc à l’autre. Petits et grands, Parc’ourons Sainté n’est plus qu’à quelques pas de vous !
Sommaire
Rétroplanning
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|
| Brainstorming Partir sur 1 axe de recherche |
Visite B.U (Estelle) Conception maquettes |
Conception budget |
Vidéo | Préparation orale |
| Définition du projet Point 17h |
Storytelling Maquettes conception |
Maquettes fabrication logo |
Vidéo montage logo |
Restitution |
Avancement du projet
Lundi 16 octobre
Mise en place de l'idée d'un circuit patrimoine et biodiversité - projet 1.1
Points d'intérêt à mettre en valeur :
- Créer les "corridors" entre les parcs afin de créer un lien entre les stéphanois et la nature de la ville
- Travailler sur la signalétique directionnelle entre les parcs
- Faire une signalétique éducative (biodiversité - patrimoine) et/ou ludique : proposer un cahier des charges, présenter les idées et budgétiser
- Mettre à disposition des plans à l'Office de Tourisme, Mairie + intégration d'une page sur le site web (office tourisme, mairie…)
- Proposition de plusieurs parcours selon les caractéristiques des parcs :
- Parcours fitness, santé (adapté aux différentes cibles)
- Parcours nature-découverte
- Parcours historique
Certains parcs peuvent avoir l'option "carotte": obtenir un cadeau à la fin du parcours à récupérer auprès de l'office de tourisme (exemple : réduction ou entrée au Musée d'Art et d'Industrie).
Partenaires
- Office de Tourisme
- Mairie
- Musées
- FRAPNA / LPO
- Stas ?
Cibles
- Stéphanois
- Familles
- Étudiants / jeunes
- Écoles - scolaires
- Touristes
- Personnes âgées
Cas du Jardin des Plantes après avoir mené l'enquête ethnographique du parc
- Il faudrait peut-être développer le côté historique du parc (miniers, statue, etc.)
- La biodiversité devrait être mise en avant (points d'observations, panneaux éducatifs -cartels-, etc.)
- Gros manque d'une signalétique directionnelle
- On pourrait relier le Jardin des Plantes et Musée d'Art et d'Industrie + Parc Joseph Sanguedolce par exemple
- Un parcours type ici serait un parcours nature
En détail
- Focus sur le parcours -> comment signaliser ? / Sainté balade existe mais ne créé pas de lien entre les parcs -> intégrer les parcours et mettre à jour la plaquette ?
- Faire une vidéo de 1 à 2 min. max. qui présente l'ensemble du projet -> se mettre dans la peau d'un visiteur
- Etablir des maquettes du projet
- Présenter le projet : carte et fils
- Signalétique : cartels biodiversité
- Signalétique : différentes formes en fonction du parcours?
- Un logo et une identité au projet
Liste emprunt matériel Amélie Mancebot
- Staedicam
- Reflex
- Trépied
- Micro
Point 16h30 avec les intervenants
- 2 projets / 2 axes : n'y a-t-il pas une perte de visibilité entre les deux axes ?
- Faune et Flore
- Parcours
Les intervenants nous ont vivement conseillé de penser à la liaison entre les parcs : comment proposer différents parcours ? Comment traiter l'information à différents endroits ? Pourquoi faire les 2 axes en même temps quand on peut alléger en ne se concentrant que sur un de ces axes ?
- Comment donner envie d'aller plus loin ?
Point 17h avec l'équipe - projet 1.2
Après cette intervention, le groupe s'est concentré sur le parcours du Jardin des plantes et sur les corridors associés à ce parcours
- Parcs
- Panneaux biodiversité (arbres, oiseaux)
- Carte entrée (plan Sainté, Présentation générale -historique, monument, type de parc-) : Zoom sur un corridor / Focus sur un périmètre
- Corridors
- Proches : Art et industrie, Europe, Bois d'Avaize, François Mitterand
- Parcours locaux entre les 4 parcs les plus proches
- Signalétique directionnelle avec le logo du projet, panneaux d'info (historique, etc.)
Mardi 17 octobre
Écriture d'une présentation du projet - pitch
Parc'ourons Sainté est un projet mené par 6 étudiants de Masters Écologie-Éthologie et Design de Communication.
Que vous soyez en famille, seul ou accompagné, sportif émérite, marcheur du dimanche, curieux de biodiversité ou touriste stéphanois, vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir la ville de Saint-Étienne et ses nombreux parcs. Choisissez le parcours qui vous convient, qu’il soit fitness-santé, nature-découverte ou historique-culturel, la ville ne cessera de vous surprendre de par ses richesses. Sa diversité des reliefs n’a rien à envier à la richesse des paysages : du cœur de ville rénové aux abords verdoyants en passant par des parcs arborés aux collines environnantes, laissez-vous tenter ! Agrémenté d’une carte et d’informations pratiques tout au long de votre balade, vous pourrez vous arrêter devant les panneaux indicatifs de biodiversité et culturels pour en apprendre plus sur la singularité de la ville tout en vous rendant d’un parc à l’autre. Petits et grands, Parc’ourons Sainté n’est plus qu’à quelques pas de vous !
Ce qui a été fait
- Création du circuit type : Jardin des plantes : « Parcours n°1 Du Jardin à la ville »
- Choix de toutes les signalétiques utilisées pour le circuit type
- Mise au point des maquettes: agencement, taille, informations, éléments en reliefs, pour l’imprimeur
- Création de la charte graphique, du logo, et des templates pour les cartels.
- Récupération du matériel audivisuel : steadicam, reflex, trépied, micro
- 5 panneaux à faire
- Entrée des parcs
- 2 panneaux mésanges
- Patrimoine (Place Jean-Jaurès)
- Panneau directionnel
Utilisation machines
- Découpe et impression vinyle
- Découpe laser (utilisation plaque mdf 8 mm )
Mercredi 18 octobre
Rédaction des textes pour les panneaux
- Mise en commun et validation
Réalisation des stickers
- Panneaux pour : entrée du parc, indications parcours, descriptif mésanges, jeux enfants et place Jean Jaurès
- Tracés pour la découpe vinyl
Réalisation du Poster explicatif
- Rédaction du contenu
- Mise en forme
Photo de groupe
- Alimentation du groupe Twitter
GIF du projet
Découpes vinyl des stickers
- Découverte de la machine
- Impression et découpes
Storytelling
- Rédaction du Plan et des idées
Jeudi 19 octobre
Finalisation des maquettes et de la scénographie pour l'exposition
- Collage des stickers sur les maquettes
- Récupération des découpes laser chez LD Workshop rue Grand Gonnet
- Impression du poster à la DSI de la Faculté des Sciences et Technologies
Tournage de la vidéo
Après avoir emporté les maquettes jusqu'à la place Jean Jaurès et au Jardin des plantes, les séquences du film ont été enfin tournées pendant que d'autres commençaient à monter la vidéo avec les prises du matin.
Le montage vidéo peut commencer et être prêt (ou en tout cas bien avancée) pour la restitution de demain!