Projet Georges : Différence entre versions
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[File:Mind Map - Georges.png|options|caption]] | [[File:Mind Map - Georges.png|options|caption]] | ||
==Etat de l'art technologique== | ==Etat de l'art technologique== | ||
| + | |||
| + | ===Quelques liens=== | ||
| + | |||
| + | These sur les Système domotique Multi-Agents pour la gestion de l’énergie dans l’habitat : http://membres-lig.imag.fr/abras/publications/papers/PHD09.pdf | ||
| + | |||
| + | Article sur la domotique et la gestion de l'habitat : http://blog.octo.com/perspectives-de-lhabitat-connecte/ | ||
| + | |||
| + | Thermostat intelligent et connecté : https://nest.com/thermostat/meet-nest-thermostat/ | ||
| + | |||
| + | Gestion de la température ainsi que de la qualité de l'aire dans l'habitat avec données consultable sur une application : https://www.netatmo.com/fr-FR/product/weather/weatherstation | ||
| + | |||
| + | Gestion plus facile de votre consommation de gaz avec Gazpar : http://www.grdf.fr/collectivites-territoriales/entreprise-grdf/gazpar-le-compteur-communicant | ||
| + | |||
| + | Lancement de la maison connecté par les FAI / par exemple avec SFR et son HOME : https://boutique.home.sfr.fr/ | ||
| + | |||
| + | Projet de Nice avec sa ville connecté : http://www.nicecotedazur.org/uploads/media_items/brochure-innovations-num%C3%A9riques.original.pdf | ||
| + | |||
| + | Communication amélioré avec la transmition d'information à l'aide de beacon : http://www.lsa-conso.fr/habitat-a-signe-avec-vente-privee-le-pass,206920 | ||
| + | |||
| + | Utilisation de Ibeacon dans une voiture : http://consomac.fr/news-2338-une-voiture-avec-ibeacon-ca-donne-quoi.html | ||
| + | |||
| + | Définition de l'ibeacon : http://blog.octo.com/libeacon-la-nouvelle-tendance-de-communication-de-donnees-dapple/ | ||
| + | |||
| + | Vision de l'habitat connecté il y a 5 ans : http://fing.org/-Habitants-connectes- -> Elle a beaucoup évolué | ||
| + | |||
| + | Mise en place de l'habitat connecté par Bouygues avec le projet FLEXOM : http://www.domotique-info.fr/2016/06/flexom-lhabitat-connecte-de-bouygues-immobilier/ | ||
| + | |||
| + | Article dans le monde sur la maison connecté : http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2016/02/13/les-logements-connectes-deviennent-une-realite_4864836_1306281.html -> On veut mettre en place une certaine automatisation ou IA au sein de l'habitat | ||
| + | |||
| + | These : Modéliser le concept de confort dans l’habitat intelligent: du multisensoriel au comportement : http://mathieugallissot.name/wp-content/uploads/2012/03/Gallissot_2012_final.pdf | ||
| + | |||
| + | Approche multi-agent pour la gestion de l’énergie dans l’habitat : http://ria.revuesonline.com/article.jsp?articleId=15281 | ||
| + | |||
| + | Intelligence artificielle et domotique : (re)-mettre l’humain au centre du développement technologique : https://www.mysciencework.com/omniscience/intelligence-artificielle-et-domotique-re-mettre-l-humain-au-centre-du-developpement-technologique | ||
==Maquette== | ==Maquette== | ||
Version du 12 octobre 2016 à 17:38
Sommaire
Georges - GEOlocalisation Rapide et Gestion de l’énergie et des Systèmes
Présentation
Georges est en cours de (pro)création par la start-up Beautiful Gentlemen (BG) pour vous apporter les moyens nécessaires pour la gestion quotidienne de votre consommation énergétique au sein de votre habitat. Votre logement, votre quartier ou même votre ville pourra évoluer vers une gestion plus seine de l'énergie et des systèmes utilisés régulièrement par les personnes qui y vivent. Il sera là pour observer vos habitude de comportement (sans offenser votre intimité) afin d'optimiser votre consommation d'énergie et de vous permettre de faire de réelles économies.
Qu'est-ce que Batman sans Alfred : rien. Georges sera votre Alfred.
Mind Map / Brain Storming
Etat de l'art technologique
Quelques liens
These sur les Système domotique Multi-Agents pour la gestion de l’énergie dans l’habitat : http://membres-lig.imag.fr/abras/publications/papers/PHD09.pdf
Article sur la domotique et la gestion de l'habitat : http://blog.octo.com/perspectives-de-lhabitat-connecte/
Thermostat intelligent et connecté : https://nest.com/thermostat/meet-nest-thermostat/
Gestion de la température ainsi que de la qualité de l'aire dans l'habitat avec données consultable sur une application : https://www.netatmo.com/fr-FR/product/weather/weatherstation
Gestion plus facile de votre consommation de gaz avec Gazpar : http://www.grdf.fr/collectivites-territoriales/entreprise-grdf/gazpar-le-compteur-communicant
Lancement de la maison connecté par les FAI / par exemple avec SFR et son HOME : https://boutique.home.sfr.fr/
Projet de Nice avec sa ville connecté : http://www.nicecotedazur.org/uploads/media_items/brochure-innovations-num%C3%A9riques.original.pdf
Communication amélioré avec la transmition d'information à l'aide de beacon : http://www.lsa-conso.fr/habitat-a-signe-avec-vente-privee-le-pass,206920
Utilisation de Ibeacon dans une voiture : http://consomac.fr/news-2338-une-voiture-avec-ibeacon-ca-donne-quoi.html
Définition de l'ibeacon : http://blog.octo.com/libeacon-la-nouvelle-tendance-de-communication-de-donnees-dapple/
Vision de l'habitat connecté il y a 5 ans : http://fing.org/-Habitants-connectes- -> Elle a beaucoup évolué
Mise en place de l'habitat connecté par Bouygues avec le projet FLEXOM : http://www.domotique-info.fr/2016/06/flexom-lhabitat-connecte-de-bouygues-immobilier/
Article dans le monde sur la maison connecté : http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2016/02/13/les-logements-connectes-deviennent-une-realite_4864836_1306281.html -> On veut mettre en place une certaine automatisation ou IA au sein de l'habitat
These : Modéliser le concept de confort dans l’habitat intelligent: du multisensoriel au comportement : http://mathieugallissot.name/wp-content/uploads/2012/03/Gallissot_2012_final.pdf
Approche multi-agent pour la gestion de l’énergie dans l’habitat : http://ria.revuesonline.com/article.jsp?articleId=15281
Intelligence artificielle et domotique : (re)-mettre l’humain au centre du développement technologique : https://www.mysciencework.com/omniscience/intelligence-artificielle-et-domotique-re-mettre-l-humain-au-centre-du-developpement-technologique
