SmartHood : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(description du projet) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le projet peut être défini sur deux plans : | Le projet peut être défini sur deux plans : | ||
| − | + | *D’une part il consistera à rassembler de manière sociale et technique les habitants du quartier en créant une plateforme offrant plusieurs services et se basant sur le principe de blockchain : | |
| − | + | **Trocs d’objets et de services (ou vente/achat) | |
| − | + | **Production et consommation des produits locaux | |
| − | + | *D’autre part il fera de la gestion de ressources au niveau du quartier : eau et électricité | |
| − | + | **Tri de déchets dont déchets organiques pour un potager collectif | |
| − | + | **Traitement des eaux usées : eau potable, eau de jardinage, lavage… | |
| − | + | **Gestion de la consommation de l’électricité : | |
| − | + | **Production et revente entre particuliers | |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Catégorie:TELECOM]] | ||
| + | [[Catégorie:ESADSE]] | ||
Version du 12 octobre 2016 à 16:36
Le projet peut être défini sur deux plans :
- D’une part il consistera à rassembler de manière sociale et technique les habitants du quartier en créant une plateforme offrant plusieurs services et se basant sur le principe de blockchain :
- Trocs d’objets et de services (ou vente/achat)
- Production et consommation des produits locaux
- D’autre part il fera de la gestion de ressources au niveau du quartier : eau et électricité
- Tri de déchets dont déchets organiques pour un potager collectif
- Traitement des eaux usées : eau potable, eau de jardinage, lavage…
- Gestion de la consommation de l’électricité :
- Production et revente entre particuliers