Monitoring micro-agriculture : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Premier ajout pour les besoins en matériel) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | <u>Objectif du projet</u> | + | =<u>Objectif du projet</u>= |
| + | Ce projet propose la mise au point et la définition d'un kit grand public et bon marché pour le monitoring en micro-agriculture, que ce soit les bacs urbains d'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Incroyables_Comestibles Incroyables Comestibles], l'agriculture sur balcon ou terrasse ou la culture d'intérieur, essentiellement en milieu urbain. Ce projet se situe à la croisée des chemins des enjeux de nutrition saine, d'indépendance alimentaire et de raccourcissement des chaînes d'approvisionnement, tant sur un plan individuel que sur un plan collectif. | ||
| − | =Besoins en matériel= | + | =<u>Description du projet</u>= |
| + | La serre miniature connectée <u>Modu’TSErre</u> <b>ou</b> <u>ModuPot'se</u> sera conçue pour faciliter la culture hydroponique en milieu urbain. <br> | ||
| + | Elle permettra notamment d'avoir : <br> | ||
| + | - un environnement contrôlé pour la croissance des plantes <br> | ||
| + | - un système modulaire permettant différentes configurations en fonction des besoins de l'utilisateur. <br> | ||
| + | - une automatisation et optimisation de la croissance des plantes. | ||
| + | |||
| + | =<u>État de l'art</u>= | ||
| + | |||
| + | =<u>Besoins en matériel</u>= | ||
| + | |||
| + | ==Structure de la serre== | ||
| + | ===Profilés aluminium pour le cadre=== | ||
| + | - 20x20 de longueur variable <br> | ||
| + | - Autres dimensions ? | ||
| + | ===Vitres en plexiglas ou en plastique (recyclé ?)=== | ||
| + | - Dimensions à définir | ||
| + | |||
| + | ==Gestion automatique de la serre== | ||
| + | ===Carte(s) Arduino=== | ||
| + | ===Capteurs=== | ||
| + | - Hygromètre <br> | ||
| + | - Photosensible <br> | ||
| + | - Thermomètre | ||
| + | ===Lampe(s) LED <b>ou</b> Lampe(s) Chauffante(s) ?=== | ||
| + | ===(Système d'apport en nutriments pour la culture hydroponique ?)=== | ||
| + | |||
| + | ==Système logistique de la serre== | ||
| + | ===Petit tuyau en plastique (recyclé ?)=== | ||
| + | ===Pompe=== | ||
| + | ===Système d'irrigation goutte-à-goutte=== | ||
| + | |||
| + | ==Autres matériels divers== | ||
| + | ===Pot en terre=== | ||
| + | ===Terreau=== | ||
| + | ===Graines=== | ||
| + | ===Attache pour pots=== | ||
Version du 5 mars 2024 à 23:10
Sommaire
Objectif du projet
Ce projet propose la mise au point et la définition d'un kit grand public et bon marché pour le monitoring en micro-agriculture, que ce soit les bacs urbains d'Incroyables Comestibles, l'agriculture sur balcon ou terrasse ou la culture d'intérieur, essentiellement en milieu urbain. Ce projet se situe à la croisée des chemins des enjeux de nutrition saine, d'indépendance alimentaire et de raccourcissement des chaînes d'approvisionnement, tant sur un plan individuel que sur un plan collectif.
Description du projet
La serre miniature connectée Modu’TSErre ou ModuPot'se sera conçue pour faciliter la culture hydroponique en milieu urbain.
Elle permettra notamment d'avoir :
- un environnement contrôlé pour la croissance des plantes
- un système modulaire permettant différentes configurations en fonction des besoins de l'utilisateur.
- une automatisation et optimisation de la croissance des plantes.
État de l'art
Besoins en matériel
Structure de la serre
Profilés aluminium pour le cadre
- 20x20 de longueur variable
- Autres dimensions ?
Vitres en plexiglas ou en plastique (recyclé ?)
- Dimensions à définir
Gestion automatique de la serre
Carte(s) Arduino
Capteurs
- Hygromètre
- Photosensible
- Thermomètre