Robots danseurs : Différence entre versions
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= Communication: = | = Communication: = | ||
| + | |||
| + | Deux types de communication vont être utilisées, la communication entre la baguette et le maître et la communication entre le maître et les deux esclaves. | ||
| + | |||
== Communication baguette-maître: == | == Communication baguette-maître: == | ||
| − | ==Communication maître-esclaves: == | + | |
| + | La communication via Bluetooth a été retenue | ||
| + | |||
| + | == Communication maître-esclaves: == | ||
| + | |||
| + | La communication via Wi-Fi a été retenue | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Baguette: = | ||
| + | |||
| + | La baguette servira à contrôler le robot maître par le biais de ses mouvements. | ||
| + | |||
| + | == Composants électroniques: == | ||
| + | |||
| + | === Carte de contrôle: === | ||
| + | |||
| + | La carte Arduino Teensy a été retenu en raison de son appartenance à l'environnement Arduino ainsi que ça petite taille, facile à intégrer dans la baguette. | ||
| + | |||
| + | === Appareil de mesure: === | ||
| + | |||
| + | Deux accéléromètres sont en compétition, la Pololu AltMU-10 v4 <ref name="Pololu"> [https://www.pololu.com/product/2470] </ref> et le Grove IMU 10DOF v1.1 <ref name="Grove"> [http://wiki.seeedstudio.com/Grove-IMU_10DOF/] </ref> | ||
| + | |||
| + | Critères de choix retenus (trié par ordre d'importance): | ||
| + | # la fiabilité du capteur (absence de valeur aberrantes) | ||
| + | # la taille (il doit être facile à intégrer sur la baguette) | ||
| + | # la facilité de programmation | ||
| + | # la précision (dans le cas ou la vitesse de la baguette serve au pilotage du robot) | ||
| + | |||
| + | == Liste des ordres disponibles: == | ||
| + | |||
| + | == Aspect esthétique: == | ||
| + | |||
| + | === Fabrication de la baguette: === | ||
| + | |||
| + | === Décorations supplémentaires: === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Pilotage robot: = | ||
| + | |||
| + | == Robot Maître: == | ||
| + | |||
| + | == Robot Esclaves: == | ||
| + | |||
| + | = Références: == | ||
Version du 9 avril 2019 à 16:05
Projet du module Robots Communicants de Telecom Saint-Etienne 2018/2019.
Sujet:
L'utilisateur doit pouvoir commander un robot "maître" à distance au moyen d'une baguette. Deux robots esclaves doivent, en temps réel, imiter les mouvements du maître.
Communication:
Deux types de communication vont être utilisées, la communication entre la baguette et le maître et la communication entre le maître et les deux esclaves.
Communication baguette-maître:
La communication via Bluetooth a été retenue
Communication maître-esclaves:
La communication via Wi-Fi a été retenue
Baguette:
La baguette servira à contrôler le robot maître par le biais de ses mouvements.
Composants électroniques:
Carte de contrôle:
La carte Arduino Teensy a été retenu en raison de son appartenance à l'environnement Arduino ainsi que ça petite taille, facile à intégrer dans la baguette.
Appareil de mesure:
Deux accéléromètres sont en compétition, la Pololu AltMU-10 v4 <ref name="Pololu"> [1] </ref> et le Grove IMU 10DOF v1.1 <ref name="Grove"> [2] </ref>
Critères de choix retenus (trié par ordre d'importance):
- la fiabilité du capteur (absence de valeur aberrantes)
- la taille (il doit être facile à intégrer sur la baguette)
- la facilité de programmation
- la précision (dans le cas ou la vitesse de la baguette serve au pilotage du robot)